
協会けんぽから補助される金額
本人または企業様にご負担いただく金額


| 検査項目 | 検査分類 | 内容 | 生活習慣病 予防検診 |
日帰り ドック |
1泊 ドック |
|---|---|---|---|---|---|
| 診 察 | 問診・聴打診(標準的問診票を含む) | ● | ● | ● | |
| 身体計測 | 身長・体重・体脂肪率・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | |
| 聴 力 | オージオメータ1000Hz・4000Hz | ● | ● | ● | |
| 循環器 | 血圧測定 | ● | ● | ● | |
| 心電図(安静時心電図) | ● | ● | ● | ||
| 動脈硬化 | 頸動脈超音波検査 | ● | |||
| 心不全検査 | NT-proBNP | ● | |||
| 血管年齢検査 | 血圧脈波検査 | ● | |||
| 呼吸器 | X線検査 | 胸部X線検査(デジタル撮影) | ● | ● | ● |
| 肺機能検査 | 肺活量・%肺活量・1秒率・1秒量・%1秒量 | ● | ● | ||
| 消化器 | X線検査 | 食道・胃・十二指腸(デジタル撮影) | ● | ● | ● |
| 内視鏡 | 胃内視鏡検査(胃X線のかわりに選択可) 内視鏡への変更差額必要 |
○選択可 | ○選択可 | ○選択可 | |
| ペプシノゲン | ペプシノゲン | ● | ● | ||
| 大腸がん検診 | 便中ヘモグロビン精密測定(2日法) | ● | ● | ● | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈 | ● | ● | ||
| 膀胱 ・ 前立腺(男性のみ) | ● | ||||
| 眼 科 | 視力検査 | 裸眼視力・矯正視力 | ● | ● | ● |
| 眼底検査 | KW分類・Scheie分類 | ● | ● | ||
| 眼圧 | 眼圧検査 | ● | ● | ||
| 血液学的 検査 |
血液一般 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン | ● | ● | ● |
| ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板数 | ● | ● | ● | ||
| 白血球分類 | 白血球5分類 | ● | ● | ||
| 血清鉄 | ◎(女性のみ) | ||||
| 赤沈検査 | 赤沈1時間値 | ● | ● | ||
| 一般検査 | 検尿 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・pH・比重 | ● | ● | ● |
| 白血球 | ● | ● | |||
| 生化学 検査 |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C | ● | ● | ● |
| nonHDL | ● | ● | |||
| 蛋白 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 | ● | ● | ||
| 肝機能 | GOT・GPT・ALP・γーGTP | ● | ● | ● | |
| T-BiL・LDH | ● | ● | |||
| ChE・ZTT | ● | ● | |||
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ||
| 腎機能 | クレアチニン・推算糸球体濾過量(eGRF) | ● | ● | ● | |
| 尿素窒素 | ● | ● | |||
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ● | |
| 1.5-AG | ● | ||||
| 糖負荷試験(75gOGTT) | ● | ||||
| 血清学的 検査 |
梅毒 | 凝集法・TPHA | ● | ● | |
| 炎症 | CRP定量 | ● | ● | ||
| リウマチ | リウマチ因子定量 | ● | ● | ||
| 肝炎ウィルス | HBs抗原定性 | ● | |||
| HBs抗原精密測定 | ● | ||||
| HCV抗体 | ● | ● | |||
| 血液型 | ABO式・Rh式 | ●(初回のみ) | ●(初回のみ) | ||
| 腫 瘍 | 腫瘍マーカー | 前立腺特異抗原(PSA) | ●(男性のみ) | ||
| 婦人科 | 婦人科検診 | 婦人科医師内診 | ●(女性のみ) | ||
| 子宮頚部細胞診 | |||||
| 経膣超音波検査 | |||||
| 乳 房 | X線検査 | 乳腺マンモグラフィー | ●(女性のみ) | ||
| 超音波検査 | 乳腺超音波検査 | ●(女性のみ) | |||
| 体 力 | 体力測定 | ● |